Ofrecemos una variedad de opciones de entrega a fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje de su empresa. Las opciones incluyen entrenamiento básico, entrenamiento avanzado, tutoría y entrenamiento 1:1. Los cursos se pueden impartir en sus instalaciones o en una de las oficinas de Deswik.
Capacitación
Más allá de las licencias: nuestro compromiso es empoderar al usuario
Deswik ofrece una gama de opciones de soporte y capacitación que le ayudarán a lograr la mejor experiencia posible con su compra de software Deswik. Hemos estructurado nuestra oferta de cursos de capacitación y soporte con el empoderamiento del usuario como eje central.
Nos enorgullece nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de respuesta y nuestra cabal comprensión de las necesidades de nuestros clientes.
Nuestros distribuidores también están capacitados y certificados para dictar capacitaciones y prestar soporte, además cuentan con el respaldo del personal de Deswik en todo el mundo. Impartimos cursos de capacitación a intervalos regulares en nuestras oficinas a nivel global. También podemos organizar cursos adicionales en una fecha que le acomode.
- Online Essentials
- Módulos genéricos
- Explotación carbonífera a rajo abierto
- Explotación metalífera a rajo abierto
- Explotación metalífera subterránea
- Explotación carbonífera subterránea
ID de módulo | Nombre | Nivel | Type | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | Deswik: Primeros Pasos | Fundamental | 30 minutos | Descripción | GO TO TRAINING | |||
1.02 | Fundamentos de Deswik.CAD | Fundamental | Descripción | GO TO TRAINING | ||||
1.03 | Fundamentos de Deswik.Sched | Fundamental | 1 día | Descripción | GO TO TRAINING | |||
1.04 | Deswik Process Map Fundamentos | Fundamental | 2 horas | Descripción | GO TO TRAINING | |||
3.19 | Fundamentos de Ploteo de Deswik.CAD para explotaciones MRA | Fundamental | 3 horas | Descripción | GO TO TRAINING | |||
4.19 | Deswik.CAD Fundamentos de Ploteo para EMS | Fundamental | 3 horas | Descripción | GO TO TRAINING |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Type | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 | Deswik.Sched avanzado | Avanzado | 2 días | Descripción | ||||
1.12 | Deswik.Enviro Water Catchment Analysis | Fundamental | 3 días | Descripción | ||||
1.30 | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Type | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | Fundamentos de la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
2.03 | Reservas para la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | 2 días | Descripción | ||||
2.05 | Deswik.IS para la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
2.06 | Deswik.LHS para la explotación carbonífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
2.07 | Diseño avanzado y reservas de explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | 2 días | Descripción | ||||
2.08 | Deswik.Agg para la explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | 1 día | Descripción | ||||
2.12 | Deswik.OPDB para la explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | 1 día | Descripción | ||||
2.13 | Deswik.DD para la explotación carbonífera a rajo abierto | Avanzado | 0,5 días | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Type | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | Diseño para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
3.04 | Deswik.LHS para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
3.05 | Deswik.GO para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
3.07 | Deswik.OPDB para la explotación metalífera a rajo abierto | Fundamental | 1 día | Descripción | ||||
3.09 | Deswik.IS para la explotación metalífera a rajo abierto | Descripción | ||||||
3.12 | Deswik.OPSTS para explotaciones metalíferas a rajo abierto | Fundamental | 1,5 día | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Type | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | Diseño para la explotación metalífera subterránea | Fundamental | 2 días | Descripción | ||||
4.03 | Deswik.IS para la explotación metalífera subterránea | Fundamental | 1,5 días | Descripción | ||||
4.05 | Deswik.ASD | Avanzado | 0,25 días | Descripción | ||||
4.06 | Deswik.SO | Avanzado | 1 día | Descripción | ||||
4.07 | Deswik.UGDB para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | 1 día | Descripción | ||||
4.08 | Fusión de proyectos para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | 0,5 días | Descripción | ||||
4.10 | Deswik.SOT para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | 1.5 días | Descripción | ||||
4.11 | Funcionalidad de levantamiento de Deswik.CAD para la explotación metalífera subterránea | Avanzado | 1 día | Descripción | ||||
4.14 | Deswik.CAD Geology for Underground Metals | Fundamental | 2 días | Descripción |
ID de módulo | Nombre | Nivel | Type | Duración aproximada* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 | Reservas para la explotación carbonífera subterránea | Fundamental | 0,5 días | Descripción | ||||
5.04 | Herramientas de Diseño Carbón Subterráneo | Avanzado | 0,5 días | Descripción | ||||
5.05 | Deswik.IS para la explotación carbonífera subterránea | Fundamental | 1,5 días | Descripción |
Deswik imparte cursos de capacitación a intervalos regulares en nuestras oficinas de todo el mundo. También podemos organizar cursos en una fecha que le acomode.