Семинар Deswik на выставке MiningWorld Russia 2016
В этом году компания Deswik традиционно участвует в выставке MiningWorld Russia, которая пройдет в Москве в Крокус Экспо в период с 26 по 28 апреля 2016 года. Приглашаем Вас посетить наш стенд А409 и познакомиться с новыми возможностями нашего программного продукта.
Компания Deswik, совместно с организаторами MiningWorld Russia 2016, проведет однодневный семинар «Решения для эффективного планирования горных работ».
Семинар пройдет в конференц зале выставки (А120), расположенном в третьем павилионе, 15 зале выставочного комплекса. Время проведения с 13:00 до 18:00 27 апреля.
В программе семинара:
Тема доклада | Время |
Инновационные решения, учитывающие каждый аспект планирования горных работ. | 13-00 |
Долгосрочное и краткосрочное планирование в рамках единого плана. Практический пример: разрез Доусона (Австралия). | 13-30 |
Планирование шихтовки, моделирование потоков материалов, управление складами средствами Deswik. | 14-00 |
Оптимизация производительности оборудования за счет повышения точности планирования. | 14-15 |
Управление горными данными: пространственная база данных и инструменты управления рабочими процессами. | 14-30 |
Перерыв | 15-00 |
Инструменты проектирования БВР для ОГР и ПГР: практический опыт использования в Финляндии. | 15-30 |
Детальное прогнозирование откатки: инструменты и их преимущества. Анализ влияния дефицита транспорта на календарный план на основе практических примеров. | 16-00 |
Инструментарий для сопровождения маркшейдерских работ на ОГР и ПГР. | 16-20 |
Моделирование очистных забоев на месторождениях с тонкожильными крутопадающими рудными телами: практический пример. | 16-40 |
Дорога в будущее: новые инструменты и перспективные разработки. | 17-00 |
Завершение | 17-30 |
Нажмите здесь чтобы загрузить подробную программу и схему проезда на русском языке.
Зарегистрируйтесь на сайте Mining World чтобы получить бесплатный электронный билет на выставку и семинар Deswik.